| Magnitude | 6.0 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 13.813°N, 90.203°W |
| Depth | 103.3 km (64.2 miles) |
| Region | GUATEMALA |
| Distances | 75 km (45 miles) WSW of Santa Ana, El Salvador 95 km (60 miles) SSE of GUATEMALA CITY, Guatemala 110 km (65 miles) W of SAN SALVADOR, El Salvador 1140 km (710 miles) ESE of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 7.8 km (4.8 miles); depth +/- 15.3 km (9.5 miles) |
| Parameters | NST=140, Nph=140, Dmin=317.9 km, Rmss=1.17 sec, Gp=158°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=6 |
| Source |
|
| Event ID | us2010rqb3 |
lunes, 18 de enero de 2010
Magnitude 6.0 - GUATEMALA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario