A las 5:23 a.m. de hoy sábado se registró en Santa Cruz, Bolivia, el primero de los dos sismos con los que amaneció la capital oriental. Con una intensidad de 5,2 grados y seguido a las 5:40 a.m. por otro con una intensidad de 5,3 grados, el epicentro se registró a una profundidad aproximada de 10 Km. y se ubicó en 17.461°S, 63.806°W, localización que se encuentra a 75 Kms de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Foto Epicentro de 5.2 en Santa Cruz (Puesto Choré)
Foto Epicentro Temblor de 5.3 en Santa Cruz (Cerca de Yapacaní y Buena Vista)
Segun:
Foto Epicentro de 5.2 en Santa Cruz (Puesto Choré)
Foto Epicentro Temblor de 5.3 en Santa Cruz (Cerca de Yapacaní y Buena Vista)
Segun:
Magnitude 5.3 - SANTA CRUZ, BOLIVIA
2010 January 23 09:23:04 UTC
Earthquake Details
Magnitude | 5.3 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 17.461°S, 63.806°W |
Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
Region | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
Distances | 75 km (50 miles) WNW of Santa Cruz, Bolivia 235 km (145 miles) NE of Sucre, Bolivia 250 km (155 miles) E of Cochabamba, Bolivia 475 km (295 miles) ESE of LA PAZ, Bolivia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 10.1 km (6.3 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST=156, Nph=158, Dmin=478.7 km, Rmss=0.75 sec, Gp= 65°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Source |
|
Event ID | us2010rvav |
Magnitude 5.2 - SANTA CRUZ, BOLIVIA
2010 January 23 09:40:34 UTC
Earthquake Details
Magnitude | 5.2 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 17.012°S, 64.187°W |
Depth | 10 km (6.2 miles) set by location program |
Region | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
Distances | 140 km (85 miles) NW of Santa Cruz, Bolivia 215 km (130 miles) E of Cochabamba, Bolivia 250 km (155 miles) NNE of Sucre, Bolivia 425 km (265 miles) E of LA PAZ, Bolivia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 25.2 km (15.7 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST=103, Nph=105, Dmin=428.6 km, Rmss=0.67 sec, Gp=266°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Source |
|
Event ID | us2010rvay |
No hay comentarios:
Publicar un comentario